| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Мощност на двигателя | 6,3 kW при 3.600 об/мин |
| Работен обем | 306 cm³ |
| Мощност на хидравличната помпа | 2 x 9 л/мин |
| Налягане на хидравличната помпа | 17,5 MPa (175 bar) |
| Стартерна система | Електростартер с ключ за запалване |
| Система на паркинг спирачката | Хидравлична |
| Задвижване | Верижно задвижване (гумена верига 150 мм ширина) |
| Сили на работа | 4,75 kN (рамо), 8,00 kN (кофа), 4,36 kN (тласкаща) |
| Обем на резервоарите | Гориво (ROZ/RON95): 6,0 л Хидравл. масло (HLP-22): 12 л |
| Кофа | Обем: 0,011 m³ Ширина: 290 мм |
| Стрела – ъгъл на завъртане | по 70° наляво и надясно |
| Скорост на въртене | 9,3 об/мин |
| Максимална скорост на движение | до 1,7 km/h |
| Максимален ъгъл на изкачване | 15° |
| Ширина на коловоза (веригите) | 690 мм |
| Налягане върху земята | 26,3 kPa (0,27 kgf/cm²) |
| Тегло (нето / бруто) | 562 / 685 кг |
| Размери на опаковката (Д / Ш / В) | 2286 / 730 / 1259 мм |
MB600
Нов
Размери: 48,8 x 50,0 x 22,6 см
Кат. №: 5MB600AS
EAN: 40 47424 00835 5
Кат. №: 5MB600D
EAN: 40 47424 00836 2